CIVILTEK / GEOCAMINOS · PUENTE DE MÁLAGA
Qué prescribe el proyecto y qué queda por desarrollar
Volver al visor · Planos 26, ESS y apartado 9 del pliego
Corrección R18: se retiran las barreras transversales aisladas C4/C5/C6. No constituían un esquema completo ni una reproducción fiel del ESS. La animación de una actividad no acredita que se pueda ejecutar con la calzada abierta: las operaciones que invaden su envolvente quedan condicionadas al plan de tráfico específico.
1. Previsiones documentadas
| Documento | Qué establece | Qué no acredita |
|---|
Plano 26, hojas 1–6 Tomo 4, PDF 59–64 | Cierre del ramal MA-21 → MA-20 Barcelona. Desvío principal por MA-22 y alternativa de refuerzo por avenida de Velázquez. Cartelería modificada, marcas amarillas, canalización y aviso de obras a 2 km y 1 km. | No contiene un desvío general para cortar simultáneamente las dos calzadas de la MA-20. |
Plano 26, hoja 6/6 PDF 64 | Estrechamiento del sentido Barcelona, dos carriles de paso, velocidad indicada 80 y defensa junto a los trabajos de recalce de P2 hasta reponer la bionda. | No representa una barrera transversal cerrando de repente los dos carriles. |
ESS, plano 1 hojas 1–2 PDF 413–414 | Cerramientos, protecciones colectivas del puente, marquesinas, redes y delimitación del recinto. | Una protección de la obra no sustituye una ordenación de tráfico completa. |
PPTP, apartado 9 Tomo 4, PDF 85–86 | Trabajo nocturno cuando lo indique la Dirección de Obra para reducir afecciones; también a propuesta del contratista con autorización. Exige señalización, balizamiento, defensas e iluminación suficientes. | No fija una lista cerrada de actividades obligatoriamente nocturnas ni ventanas 22–06 / 00:30–03:30. |
2. Actividades que requieren resolver la protección del tráfico
| Actividad / estados | Afección que hay que resolver | Criterio de organización |
|---|
Implantación y retirada de señalización, marcas y defensas F00b / F23 | Operarios y maquinaria en calzada; modificación de señalización existente. | Implantación por tramos protegidos; ventana nocturna propuesta para reducir tráfico. Abrir el desvío antes de cerrar el movimiento afectado. |
Pretiles, pedestales e hidrodemolición F02s–F02h5 y campañas posteriores | Caída de piezas, agua y proyecciones sobre el tronco inferior. | Protección calculada y recogida estanca; cuando no garantice el tráfico, cierre del sentido afectado durante toda la exposición y limpieza. Una retención breve no cubre horas de hidrodemolición. |
Recorte de losa y retirada de segmentos F04h–F04d | Suspensión y retirada de elementos sobre carriles o su proximidad. | Exclusión bajo el volumen de trabajo. Corte y desvío específico si invade la calzada; no presuponer corte de ambos sentidos. |
| Andamios, marquesinas, apeos y gateo P1/P2 | Montaje/retirada de protecciones y equipos bajo tablero; riesgo sobre el ramal y carriles contiguos. | Separar ocupación permanente protegida de maniobras nocturnas. Reapertura sólo tras recibir gálibos, defensas y protección frente a caída. |
Transportes especiales, cajón y prelosas F15–F20 | Envolvente de convoy, maniobra, pluma, carga, lastre y posible zona de caída. | Ventana nocturna propuesta. Corte total sólo si lo exige el plan de transporte/izado y con itinerario alternativo validado. Tres estados del mismo izado no equivalen a tres noches. |
| Pilotes y hormigonados continuos | Suministro continuo y acceso de hormigoneras dentro del recinto. | No exigen por sí solos un cierre total de autovía ni horario nocturno. La ventana logística debe completar cada hormigonado sin interrupción. |
3. Desvíos en el visor
D1 y D2: itinerarios previstos en el proyecto para el ramal cerrado, visibles en el modelo y seleccionables en «Actividad, cortes y horarios». D3 y D4: propuestas adicionales de estudio, identificadas como pendientes; no equivalen a un desvío del ESS aprobado. D5: alternativa no adoptada; no habilita el corte de Cádiz.
Para cualquier nuevo cierre total: contrastar aforos y capacidad, fijar punto de salida aguas arriba, diseñar aviso y transición conforme a 8.3-IC, señalizar todas las decisiones del itinerario y recibir el dispositivo antes de ocupar. La distancia real de anticipación depende de velocidad, visibilidad y esquema autorizado; no se deduce de la posición de una barrera en el visor.
El reportaje de trabajos nocturnos del tomo 3, PDF 145–146, pertenece a antecedentes de la estructura: no es un calendario vinculante de esta ampliación.